交變高低溫試驗箱
                                    產品描述:交變高低溫試驗箱韓國進口TIME880彩色觸摸屏可程式溫濕度控制器,中英文切換界面,操作簡單??蛇x配打印機,能打印記錄設定參數(shù)和掃描出溫度變化曲線。4~200mA標準信號。備有RS-232接口,可在電腦上設計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關機等功能。
                                
                                
							產品概述
交變高低溫試驗箱

交變高低溫試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、循環(huán)試驗。
交變高低溫試驗箱符合標準:
可滿足GB/T2423.1-2008 ,GB/T2423.2-2008試驗標準。
交變高低溫試驗箱規(guī)格與技術參數(shù):
|              型      號              |                          HT/GDWJ-80              |                          HT/GDWJ-150              |                          HT/GDWJ-225              |                          HT/GDWJ-408              |                          HT/GDWJ-800              |                          HT/GDWJ-010              |         |
|              工作室尺寸             (寬*高*深cm)              |                          40*50*40              |                          50*60*50              |                          50*75*60              |                          60*85*80              |                          100*100*80              |                          100*100*100              |         |
|              外形尺寸             (寬*高*深cm)              |                          85*140*95              |                          95*150*105              |                          95*165*115              |                          105*175*135              |                          145*190*135              |                          145*190*155              |         |
|              性             能             指             標              |                          調節(jié)方式              |                          熱平衡調溫方式,(BTHC)PID智能調節(jié)              |         |||||
|              溫度范圍              |                          0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃              |         ||||||
|              波動度              |                          ≤±0.5℃;              |         ||||||
|              均勻度              |                          ±2℃              |         ||||||
|              升溫速率              |                          平均1-3℃/min(從-70℃升到+85℃、非線性空載)              |         ||||||
|              降溫速率              |                          平均0.7-1℃/min(從+85℃降到-70℃、非線性空載)              |         ||||||
|              材             質              |                          內箱材質              |                          SUS304鏡面不銹鋼板              |         |||||
|              外箱材質              |                          SUS304不銹鋼拉絲處理或冷軋鋼板噴塑處理              |         ||||||
|              保溫材質              |                          超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫              |         ||||||
|              溫             度             調             節(jié)             器              |                          制冷機              |                          全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機              |         |||||
|              制冷劑              |                          R23/R404A              |         ||||||
|              冷凝方式              |                          風冷              |         ||||||
|              加熱器              |                          鎳鉻合金不銹鋼電加熱器              |         ||||||
|              氣流方式              |                          寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進)              |         ||||||
|              運             行             控             制             器              |                          控制器              |                          LED數(shù)顯按鍵顯示屏,(韓國TEMI300)或液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880)              |         |||||
|              運行方式              |                          定值運行、程式運行              |         ||||||
|              記憶容量              |                          120組可編程,每個程序Z大999段              |         ||||||
|              分辨率              |                          溫度:±0.1℃              |         ||||||
|              傳感器              |                          鉑金電阻 PT100Ω/MV              |         ||||||
|              通信功能              |                          RS-232接口,可在電腦上設計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關機等功能。              |         ||||||
|              附加功能              |                          上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機)              |         ||||||
|              標準配置              |                          多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個              |         ||||||
|              安全裝置              |                          無熔絲開關、防干燒裝置、極限高低溫保護、溫度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護              |         ||||||
|              電源配置              |                          AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ              |         ||||||
|              使用環(huán)境              |                          5℃~+30℃ ≤85%R.H              |         ||||||
- 上一個: HT/SNF-500北京氙燈老化試驗箱
 - 下一個: HT/GDSJ-010大型高低溫交變濕熱試驗箱
 
         
 
       
   
  
                                        